| (J-06) | Storylineを適用した実数値型時系列データ可視化の一手法. | 
|---|
	  |  | 八木 佐也香, 伊藤 貴之, 高塚 正浩 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (F-05) | 3Dゲームエンジンを用いた京都・祇園祭の仮想空間構築とその活用. | 
|---|
	  |  | 黒川 輝貴, 石河 健, 王 晟, 長谷川 恭子, 徐 睿, 吉田 俊介, 岩澤 昭一郎, Roberto Lopez-Gulliver, 田中 覚 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (F-06) | Unfolding a Point Cloud on Relic's Surface for Surface Pattern Visualization. | 
|---|
	  |  | Zepeng Wang, Katsutsugu Matsuyama and Kouichi Konno | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (S-01) | A Method to Construct Frame Structure of Stone Tool from a Point Cloud. | 
|---|
	  |  | Lin Yuan, Katsutsugu Matsuyama, Fumito Chiba and Kouichi Konno | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (S-02) | FlowLight: 風の流れを描く凧. | 
|---|
	  |  | 羽田 久一, 中野 亜希人 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (S-03) | ポテンシャル法による大規模歩兵戦闘の自律的行動生成. | 
|---|
	  |  | 吉良 俊哉, 床井 浩平 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
        
        
          | (P-01) | ノンバーバル情報の視覚化を用いた対面コミュニケーション支援の動向. | 
|---|
	  |  | 明神 聖子, 島田 伸敬 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-02) | 手書きによる3DCGモデル構築法に関する検討. | 
|---|
	  |  | 吉田孟弘, 奥平 雅士 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-03) | 拡張現実を用いた協調型CGモデリングシステムの提案. | 
|---|
	  |  | 兪 哲人, 坂井 滋和 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-04) | ボタンの形状変化による掛け外しの制御. | 
|---|
	  |  | 鮫島 ありさ, 上田 真子, 中野 亜希人, 羽田 久一 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-05) | 軒下プロジェクションマッピング「高岡えまき」ー高岡山町筋土蔵造りフェスタの事例報告ー. | 
|---|
	  |  | 前田 紘江, 五百 崎栞, 北村 彩華, 征矢 尚子, 辻合 秀一 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-06) | 玩具ブロックを用いたインタラクティブな都市景観画像の生成手法. | 
|---|
	  |  | 中村 悦郎, 伊藤 智也, 佐藤 陽悦 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-07) | ロックダンス初級者のための振り付け作成支援システムにおける振り付けの格好良さ推定の試み. | 
|---|
	  |  | 田中 厳貴, 山本 景子, 倉本 到, 辻野 嘉宏 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-08) | 身体プロジェクションによる触質感操作. | 
|---|
	  |  | 青木 芽衣, 渡邊 淳司, 岩井 大輔, 佐藤 宏介 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-09) | 一筆書きでアニメーションの効果と移動経路を指定するアニメーション作成システムの開発. | 
|---|
	  |  | 望月 祐希, カザキス ニコラス, 清川 清, 間下 以大, 竹村 治雄 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-10) | 走光性を持つ飛翔生物のビジュアルシミュレーション. | 
|---|
	  |  | 長野 孝徳, 渡辺 大地 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-11) | デッサン技能が絵画の抽象表現に与える影響. | 
|---|
	  |  | 澁谷 智志, 木村 健一 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-12) | 動きの制約と素材の劣化を考慮した折り紙アニメーション. | 
|---|
	  |  | 高橋 純貴, 菊池 司 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-13) | 腕関節の相対位置による身振り動作判定を利用したタイルメニュー選択手法の検討. | 
|---|
	  |  | 五味 倭人, 大西 克彦 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-14) | リグテンプレートを用いたセルアニメ風誇張表情の生成手法. | 
|---|
	  |  | ヨウ コウイ, 鶴田 直也, 三上 浩司, 菊池 司, 近藤 邦雄 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-15) | SNS における話題の傾向の可視化に関する研究. | 
|---|
	  |  | 浦野 三貴, 竹島 由里子, 菊池 司 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-16) | 適応的粒子径調整技術を使った非構造格子データ向け粒子ベースレンダリング法. | 
|---|
	  |  | 坂本 尚久, 趙 堃, 小山田 耕二 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-17) | 映像内の非現実音の効果音制作手法に関する調査分類手法の検討. | 
|---|
	  |  | 山本 廉, 伊藤 彰教, 伊藤 謙一郎 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-18) | VRパノラマ環境における照明シミュレーションと景観アセスメントへの応用. | 
|---|
	  |  | Le Bac Huong, 枡田 雄太, 宇田 紀之 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (P-19) | 恋愛ゲーム原作の帯アニメにおけるキャラクターテーマ曲の配置構造. | 
|---|
	  |  | 山口 遼真, 伊藤 彰教, 伊藤 謙一郎 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (D-01) | オリエンテーリング競技のトレーニングシステムOSIM. | 
|---|
	  |  | 鮫島 秀一, 徳田  陽介, 河合 利幸 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-02) | 手話CGの自動生成によって気象情報を分かりやすく伝える試み. | 
|---|
	  |  | 梅田 修一, 東 真希子, 内田 翼, 宮崎 太郎, 加藤 直人, 井上 誠喜, 比留間 伸行 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-03) | globARhythm!:AR技術を利用した民族楽器のリズム演奏システム. | 
|---|
	  |  | 足立 尚寛, 大西 克彦, 山路 敦司 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-04) | Development of Spatial Visualization Skills with Augmented Reality. | 
|---|
	  |  | Yoshikaz Fujita | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-05) | Study of an interactive and shared flip book system designed for participatory workshops. | 
|---|
	  |  | Tomoko Goza, Shouta Inoue, Eriko Hatta, Takefumi Hayashi | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-06) | 電気触覚重畳による質感制御. | 
|---|
	  |  | 吉元 俊輔, 黒田 嘉宏,  大城 理 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-07) | VISUALIZE STARLIGHT. | 
|---|
	  |  | Yuuta Kido, Tsukasa Kikuchi | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-08) | ユーザーに合わせた形状を選択可能なゲーミングコントローラーの提案. | 
|---|
	  |  | 佐野 文哉, 渡辺 大地 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-09) | 炭酸噴き出し感覚を提示する缶型デバイス. | 
|---|
	  |  | Chang Liu, Ryo Taguchi, Nattaon Techasarathul, Kiyoshi Kiyokawa, Haruo Takemura | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-10) | HapSticks: A Grounding-free Haptic Device to Represent Weight Sensation by Mimicking the Cutaneous Sensation. | 
|---|
	  |  | Ginga Kato, Yoshihiro Kuroda, Ilana Nisky, Kiyoshi Kiyokawa, Haruo Takemura | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-11) | Whispear: 温覚と風の提示によるささやかれ感の強調. | 
|---|
	  |  | 加藤 銀河, 田村 祐樹, 西山  周平, 清川 清, 竹村 治雄 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-12) | Hikari Hook: A Hookshot Traversal Technique for Immersive Flight Sensation and Gaming. | 
|---|
	  |  | Eric Benson, John Breen, Sean Halloran, Andrew Han, Chris Knapp, Robert Lindeman, Peter Kim, Kiyoshi Kiyokawa | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
   	  | (D-13) | An assisted system for supporting hand tremor sufferers typing on the keyboard. | 
|---|
	  |  | Kai Wang, Noriko Takemura, Daisuke Iwai, Kosuke Sato | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	
        
	  | (J-07) | An exploratory apparel product search interface adopting shopping psychology. | 
|---|
	  |  | Eriko Koike, Takayuki Itoh | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (J-08) | バルーンアートのデザイン支援のための複数本バルーンモデルの構造化と制作手順の自動生成. | 
|---|
	  |  | 浦 正広, 山田 雅之, 宮田 一乘, 遠藤 守, 宮崎 慎也, 安田 孝美 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (F-07) | 身体部位動作の自動合成システムを用いた現代舞踊の創作支援. | 
|---|
	  |  | 矢崎 雄帆, 曽我 麻佐子, 海野 敏, 平山 素子 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (S-04) | 参加型ワークショップに向けたフリップブックシステムの開発. | 
|---|
	  |  | 井上 翔太, 五座 朋子, 八田 恵梨子, 林 武文 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
          | (S-05) | 衣服間での自然な接合と通信を可能とするワンタッチバックル型コネクタの開発. | 
|---|
	  |  | 上田 真子, 鮫島 ありさ, 中野 亜希人, 羽田 久一 | 
|---|
	  |  |  | 
|---|
	  |  |  | 
|---|